系统对过街参与各方人、车实时监控并进行智能信号处理,以给出科学、无感、注重隐私保护的过街交通指 导管理方案。同时,可以远距预先发现目标并指导道路照明,整个过程自动智能切换,有望减少能量消耗。系 统实施可为智慧城市、智慧交通建设提供新工具,具有显著社会应用和经济价值。
View demo产品参数:
型号 | 77G毫米波网联雷达传感器 |
频率 | 76~78 GHz |
发射功率 | 13dBm |
更新率 | <50ms |
距离 | 卡车120m;轿车100m;行人40m |
速度 | -50~+80 m/s |
方位角 | 水平30°;垂直12° |
距离精度 | 1m |
速度精度 | 0.5 m/s |
角度精度 | 1° |
目标区分距离 | 1.5m |
目标区分速度 | 0.5 m/s |
体积 | <125mm×80mm×25mm |
输入电压 | 8~30v |
功率 | <5w |
产品参数:
型号 | 79G厘米波网联雷达传感器 |
频率 | 76~81 GHz |
发射天线 | 2 |
接收天线 | 4 |
更新率 | 10Hz~50Hz |
带宽 | 4GHZ |
方位角 | -60°~+60°(可定制) |
俯仰角 | -5°~+5°(可定制) |
最大作用距离: | 100 m |
测量精度 | <0.1m |
速度精度 | 0.1 m/s |
角度精度 | 0.5° |
距离分辨 | <0.04m |
速度分辨 | 0.25 m/s |
角度分辨 | <10° |
接口 | CANFD/CAN |
输入电压 | DC5v(可定制) |
功耗 | <2w |
尺寸 | <60mm×60mm×25mm(可更小) |
智能雷达系统对人车等目标实时数据采集、监控并进行智能信号处理,视频引导,以给出科学、无感、注重隐私保护的过街交通管理方案。 同时,可以远距预先发现目标并指导道路照明,整个过程自动智能切换,有望减少能量消耗。
交通目标信息透传上云后形成大数据,集成于智慧交通云平台; 可实施全域交通流量预测、重点区域监控、违法违规监测、交通资源配置、出行路线规划、交通信号优化调度、以及经济形式预测、节能减排等。